Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 569: | Linha 569: | ||
<p><br><p><center></big> OS ARCANOS MAIORES E ASTROLOGIA</big><p></center><DD> A Ordem da Golden Dawn atribuiu Ases aos quatro elementos e o resto dos Trunfos Menores aos decanos do zodíaco. Um decanato é uma divisão de dez graus de um signo zodiacal. Assim, cada signo tem três decanatos ou 30°. Todos os doze signos totalizam 36 decanatos. Ao atribuir os planetas regentes aos decanos, a Golden Dawn usou o método de Ptolomeu. A astrologia moderna freqüentemente usa um método muito menos elaborado. Ambos são dados aqui. No Baralho Thoth (Crowley), esta informação é marcada nas próprias cartas de Dois a Dez. No baralho Rider ou Celtic (Waite), esses fatores às vezes são traduzidos em trunfos principais correspondentes e usados como base para o design; por exemplo, o Dois de Paus tem Áries regido por Marte. Este é o Imperador (Áries) e a Torre (Marte), então a carta mostra um Imperador em pé sobre uma Torre. A Expressão Chave usada pela Ordem da Golden Dawn normalmente deriva desta correspondência Astrológica. | <p><br><p><center></big> OS ARCANOS MAIORES E ASTROLOGIA</big><p></center><DD> A Ordem da Golden Dawn atribuiu Ases aos quatro elementos e o resto dos Trunfos Menores aos decanos do zodíaco. Um decanato é uma divisão de dez graus de um signo zodiacal. Assim, cada signo tem três decanatos ou 30°. Todos os doze signos totalizam 36 decanatos. Ao atribuir os planetas regentes aos decanos, a Golden Dawn usou o método de Ptolomeu. A astrologia moderna freqüentemente usa um método muito menos elaborado. Ambos são dados aqui. No Baralho Thoth (Crowley), esta informação é marcada nas próprias cartas de Dois a Dez. No baralho Rider ou Celtic (Waite), esses fatores às vezes são traduzidos em trunfos principais correspondentes e usados como base para o design; por exemplo, o Dois de Paus tem Áries regido por Marte. Este é o Imperador (Áries) e a Torre (Marte), então a carta mostra um Imperador em pé sobre uma Torre. A Expressão Chave usada pela Ordem da Golden Dawn normalmente deriva desta correspondência Astrológica. | ||
---- | |||
<center> | |||
<table border="4" bordercolor="navy" cellspacing="2"> | |||
<tr bgcolor="#007070"> | |||
<td align="left"><font color="#ffffff">Tarot<br>Carta:</font></td> | |||
<td><font color="#ffffff">G<img src="../gifs/3dotd.gif"> D<img src="../gifs/3dotd.gif"><br>Expressão-chave:</font></td> | |||
<td><font color="#ffffff">Decano ou Elemento<br>e Regente (G<img src="../gifs/3dotd.gif"> D<img src="../gifs/3dotd.gif">):</font></td> | |||
<td valign="top"><font color="#ffffff">Alternativa:</font></td> | |||
</tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top">Ás de Paus</td> | |||
<td valign="top">Raiz do Fogo</td> | |||
<td valign="top"><img src="../gifs/efireb.gif" alt="Fogo Elemental"></td> | |||
<td><img src="../gifs/solb.gif" alt="Sol"> durante o dia<br><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"> durante a noite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dois de Paus</td> | |||
<td>Domínio</td> | |||
<td>0°-10° de Áries, Marte</td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Três de Paus</td> | |||
<td>Força Estabelecida</td> | |||
<td>10°-20° de Áries, Sol</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Quatro de Paus</td> | |||
<td>Trabalho Perfeito</td> | |||
<td>20°-30° de Áries, Vênus</td> | |||
<td><img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cinco de Paus</td> | |||
<td>Conflito</td> | |||
<td>0°-10° de Leão, Saturno</td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Seis de Paus</td> | |||
<td>Vitória</td> | |||
<td>10°-20° de Leão, Júpiter</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sete de Paus</td> | |||
<td>Valor</td> | |||
<td>20°-30° de Leão, Marte</td> | |||
<td><img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oito de Paus</td> | |||
<td>Rapidez</td> | |||
<td>0°-10° de Sagitário, Mercúrio</td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Nove de Paus</td> | |||
<td>Grande Força</td> | |||
<td>10°-20° de Sagitário, Lua</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dez de Paus</td> | |||
<td>Opressão</td> | |||
<td>20°-30° de Sagitário, Saturno</td> | |||
<td><img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"></td> | |||
</tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top">Ás de Copas</td> | |||
<td valign="top">Raiz da Água</td> | |||
<td valign="top"><img src="../gifs/ewaterb.gif" alt="Água Elemental"></td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte">+<img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"> durante o dia<br><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte">+<img src="../gifs/lunab.gif" alt="Lua"> durante a noite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dois de Copas</td> | |||
<td>Amor</td> | |||
<td>0°-10° de Câncer, Vênus</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Três de Copas</td> | |||
<td>Abundância</td> | |||
<td>10°-20° de Câncer, Mercúrio</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno">, <img src="../gifs/uranb.gif" alt="Urano"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Quatro de Copas</td> | |||
<td>Prazer Misturado</td> | |||
<td>20°-30° de Câncer, Lua</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter">, <img src="../gifs/neptb.gif" alt="Netuno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cinco de Copas</td> | |||
<td>Perda de Prazer</td> | |||
<td>0°-10° de Escorpião, Marte</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Seis de Copas</td> | |||
<td>Prazer</td> | |||
<td>10°-20° de Escorpião, Sol</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno">, <img src="../gifs/uranb.gif" alt="Urano"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sete de Copas</td> | |||
<td>Sucesso Ilusório</td> | |||
<td>20°-30° de Escorpião, Vênus</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter">, <img src="../gifs/neptb.gif" alt="Netuno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oito de Copas</td> | |||
<td>Sucesso Abandonado</td> | |||
<td>0°-10° de Peixes, Saturno</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Nove de Copas</td> | |||
<td>Felicidade Material</td> | |||
<td>10°-20° de Peixes, Júpiter</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno">, <img src="../gifs/uranb.gif" alt="Urano"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dez de Copas</td> | |||
<td>Sucesso Perpétuo</td> | |||
<td>20°-30° de Peixes, Marte</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter">, <img src="../gifs/neptb.gif" alt="Netuno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top">Ás de Espadas</td> | |||
<td valign="top">Raiz do Ar</td> | |||
<td valign="top"><img src="../gifs/eairb.gif" alt="Ar Elemental"></td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno"> durante o dia<br><img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"> durante a noite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dois de Espadas</td> | |||
<td>Paz Restaurada</td> | |||
<td>0°-10° de Libra, Lua</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Três de Espadas</td> | |||
<td>Dor</td> | |||
<td>10°-20° de Libra, Saturno</td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte">, P</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Quatro de Espadas</td> | |||
<td>Descanso da Luta</td> | |||
<td>20°-30° de Libra, Júpiter</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cinco de Espadas</td> | |||
<td>Derrota</td> | |||
<td>0°-10° de Aquário, Vênus</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Seis de Espadas</td> | |||
<td>Êxito Obtido</td> | |||
<td>10°-20° de Aquário, Mercúrio</td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte">, P</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sete de Espadas</td> | |||
<td>Esforço Instável</td> | |||
<td>20°-30° de Aquário, Lua</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oito de Espadas</td> | |||
<td>Força Reduzida</td> | |||
<td>0°-10° de Gêmeos, Júpiter</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Nove de Espadas</td> | |||
<td>Desespero e Crueldade</td> | |||
<td>10°-20° de Gêmeos, Marte</td> | |||
<td><img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte">, P</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dez de Espadas</td> | |||
<td>Ruína</td> | |||
<td>20°-30° de Gêmeos, Sol</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"></td> | |||
</tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top">Ás de Ouros</td> | |||
<td valign="top">Raiz da Terra</td> | |||
<td valign="top"><img src="../gifs/eearthb.gif" alt="Terra Elemental"></td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"> durante o dia<br><img src="../gifs/lunab.gif" alt="Lua"> durante a noite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dois de Ouros</td> | |||
<td>Mudança Harmoniosa</td> | |||
<td>0°-10° de Capricórnio, Júpiter</td> | |||
<td><img src="../gifs/lunab.gif" alt="Lua"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Três de Ouros</td> | |||
<td>Obras Materiais</td> | |||
<td>10°-20° de Capricórnio, Marte</td> | |||
<td><img src="../gifs/solb.gif" alt="Sol"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Quatro de Ouros</td> | |||
<td>Poder Terreno</td> | |||
<td>20°-30° de Capricórnio, Sol</td> | |||
<td><img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cinco de Ouros</td> | |||
<td>Pobreza</td> | |||
<td>0°-10° de Touro, Mercúrio</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Seis de Ouros</td> | |||
<td>Generosidade</td> | |||
<td>10°-20° de Touro, Lua</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sete de Ouros</td> | |||
<td>Trabalho Desperdiçado</td> | |||
<td>20°-30° de Touro, Saturno</td> | |||
<td><img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oito de Ouros</td> | |||
<td>Trabalho Habilidoso</td> | |||
<td>0°-10° de Virgem, Sol</td> | |||
<td><img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Nove de Ouros</td> | |||
<td>Prudência Material</td> | |||
<td>10°-20° de Virgem, Vênus</td> | |||
<td><img src="../gifs/satb.gif" alt="Saturno"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dez de Ouros</td> | |||
<td>Riqueza Material</td> | |||
<td>20°-30° de Virgem, Mercúrio</td> | |||
<td><img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | |||
{{tarot2}} | {{tarot2}} | ||
Edição das 14h09min de 10 de julho de 2023
Tabelas de correspondências do Tarot
1994 e 2005 por Frabô
| Letra Hebraica |
Letra | Valor da letra |
Trunfos doTarot | Significado do Nome da Letra |
Número do Caminho |
| Aleph | Aleph (א) | 1 | O Louco | Boi | 11 |
| Bet | Beth (ב) | 2 | O Magista | Casa | 12 |
| Gimel | Gimel (ג) | 3 | A Alta Sacerdotisa | Camelo | 13 |
| Dalet | Daleth (ד) | 4 | A Imperatriz | Porta | 14 |
| Heh | Heh (ה) | 5 | O Imperador1 | Janela | 15 |
| Vau | Vau (ו) | 6 | O Hierofante | Unha | 16 |
| Zain | Zain (ז) | 7 | Os Amantes | Espada | 17 |
| Chet | Cheth (ח) | 8 | O Carro | Cerca | 18 |
| Teth | Teth (ט) | 9 | Força | Serpente | 19 |
| Yod | Yod (י) | 10 | O Eremita | Mão | 20 |
| Koph | Kaph (כ) | 20 | A Roda da Fortuna | Mão Fechada | 21 |
| Lamed | Lamed (ל) | 30 | Justiça | Aguilhão | 22 |
| Mem | Mem (מ) | 40 | O Enforcado | Água | 23 |
| Nun | Nun (נ) | 50 | Morte | Peixe | 24 |
| Samekh | Samekh (ס) | 60 | Temperança | Suporte | 25 |
| Ayin | Ayin (ע) | 70 | O Diabo | Olho | 26 |
| Peh | Peh (פ) | 80 | A Torre | Boca | 27 |
| Tzaddi | Tzaddi (צ) | 90 | A Estrela2 | Anzol | 28 |
| Qof | Qoph (ק) | 100 | A Lua | Nuca | 29 |
| Resh | Resh (ר) | 200 | O Sol | Cabeça | 30 |
| Shin | Shin (ש) | 300 | Julgamento | Dente | 31 |
| Taw | Tau (ת) | 400 | O Mundo | Cruz ou Marca | 32 |
| Número do Trunfo |
Nome da Letra Hebraica |
Título Tradicional dos Trunfos do Tarot |
"Direção" do Sepher Yetzirah |
| (0) | Aleph | O Louco | De cima para baixo |
| I | Bet | O Magista | Acima |
| II | Gimel | A Alta Sacerdotisa | Abaixo |
| III | Dalet | A Imperatriz | Leste |
| IV | Heh | O Imperador (var: Estrela) | Nordeste |
| V | Vau | O Hierofante | Sudeste |
| VI | Zain | Os Amantes | Leste-acima |
| VII | Chet | A Carroça | Leste-abaixo |
| VIII (XI) | Teth | Força | Norte-acima |
| IX | Yod | O Eremita | Norte-abaixo |
| X | Kaph | A Roda da Fortuna | Oeste |
| XI (VIII) | Lamed | Justiça | Noroeste |
| XII | Mem | O Enforcado | De leste a oeste |
| XIII | Nun | Morte | Sudoeste |
| XIV | Samekh | Temperança | Oeste-acima |
| XV | Ayin | O Diabo | Oeste-abaixo |
| XVI | Peh | A Torre | Norte |
| XVII | Tzaddi | A Estrela (var: Imperador) | Sul-acima |
| XVIII | Qof | A Lua | Sul-abaixo |
| XIX | Resh | O Sol | Sul |
| XX | Shin | Julgamento | De norte a sul |
| XXI | Taw | O Mundo | Ponto central |
| Letra Hebraica | Inteligência Yetzirática (Versão Golden Dawn) |
Nota Musical (Versão de Paul Case) |
| Aleph | Inteligência Ardente | E Natural |
| Bet | Inteligência da Transparência | E Natural |
| Gimel | Inteligência Unificadora | G Sustenido |
| Dalet | Inteligência Luminosa | F Sustenido |
| Heh | Inteligência Constitutiva | C Natural |
| Vau | Inteligência Triunfante e Eterna | C Sustenido |
| Zain | Inteligência Disposta | D Natural |
| Chet | Inteligência da Casa de Influência | D Sustenido |
| Teth | Inteligência do Segredo de Todas as Atividades Espirituais | E Natural |
| Yod | Inteligência da Vontade | F Natural |
| Koph | Inteligência Recompensadora | A Sustenido |
| Lamed | Inteligência Fiel | G Sustenido |
| Mem | Inteligência Estável | G Sustenido |
| Nun | Inteligência Imaginativa | G Natural |
| Samekh | Inteligência da Provação | G Sustenido |
| Ayin | Inteligência Renovadora | A Natural |
| Peh | Inteligência Excitante | C Natural |
| Tzaddi | Inteligência Natural | A Sustenido |
| Qof | Inteligência Corpórea | B Natural |
| Resh | Inteligência Coletiva | D Natural |
| Shin | Inteligência Perpétua | C Natural |
| Taw | Inteligência Administrativa | A Natural |
As correspondências musicais desenvolvidas por Case associam as letras hebraicas às teclas pretas e brancas do piano na mesma ordem das cores da Escala do Rei.
| Letra Hebraica |
Símbolo Astrológico |
Atributos do Sepher Yetzirah (versão Golden Dawn) |
Título Tradicional do Tarot |
| Aleph | ☁️, ⛢ | Sopro de vida, Espírito | O Louco |
| Bet | ☿ | Atenção, Vida e Morte | O Mago |
| Gimel | ☽ | Memória, Paz e Conflito | A Sacerdotisa |
| Dalet | ♀️ | Imaginação, Sabedoria e Tolice | A Imperatriz |
| Heh | ♈️ | Razão, Visão | O Imperador (ou Estrela) |
| Vau | ♉️ | Intuição, Audição | O Hierofante |
| Zain | ♊️ | Discriminação, Olfato | Os Amantes |
| Chet | ♋️ | Vontade Receptiva, Fala | O Carro |
| Teth | ♌️ | Sugestão, Digestão | A Força |
| Yod | ♍️ | Resposta e União dos Opostos, Tato | O Eremita |
| Koph | ♃️ | Rotação, Riqueza e Pobreza | A Roda da Fortuna |
| Lamed | ♎️ | Equilíbrio, Ação-trabalho | A Justiça |
| Mem | 💧, ♆ | Reversão, Mente Suspensa | O Enforcado |
| Nun | ♏️ | Transformação, Movimento | A Morte |
| Samekh | ♐️ | Verificação, Ira | A Temperança |
| Ayin | ♑️ | Servidão, Alegria | O Diabo |
| Peh | ♂️ | Despertar, Graça e Pecado | A Torre |
| Tzaddi | ♒️ | Revelação, Meditação | Estrela (ou Imperador) |
| Qof | ♓️ | Organização, Sono | A Lua |
| Resh | ☀️ | Regeneração, Fertilidade e Esterilidade | O Sol |
| Shin | 🔥, P | Realização, Decisão | O Julgamento |
| Taw | 🌍, ♄ | Consciência Universal, Domínio e Escravidão | O Mundo |
| Letra Hebraica | Cor da Escala do Rei | Cor da Escala da Rainha | Cor da Escala do Imperador | Cor da Escala da Imperatriz |
| Aleph | Amarelo | Azul Céu | Azul Esmeralda | Esmeralda salpicada de Ouro |
| Bet | Amarelo | Roxo | Cinza | Índigo raiado de Violeta |
| Gimel | Azul | Prata | Azul Pálido Frio | Prata raiada de Azul Céu |
| Dalet | Verde Esmeralda | Azul Céu | Verde Primavera | Rosa Brilhante raiada de Verde Pálido |
| Heh | Escarlate | Vermelho | Chama Brilhante | Vermelho Brilhante |
| Vau | Vermelho-Laranja | Índigo Profundo | Oliva Quente Profundo | Marrom Rico |
| Zain | Laranja | Malva Pálido | Couro Amarelo Novo | Cinza Avermelhado inclinado para Malva |
| Chet | Amarelo-Laranja | Borgonha | Russet Brilhante e Rico | Marrom Escuro Esverdeado |
| Teth | Amarelo | Roxo Profundo | Cinza | Âmbar Avermelhado |
| Yod | Verde-Amarelo | Cinza Ardósia | Cinza-Verde | Ameixa |
| Koph | Violeta | Azul | Roxo Rico | Azul raiado de Amarelo |
| Lamed | Verde Esmeralda | Azul | Verde-Azul Profundo | Verde Pálido |
| Mem | Azul | Verde Mar | Verde Oliva Profundo | Branco salpicado de Roxo |
| Nun | Azul-Verde | Marrom Opaco | Marrom Muito Escuro | Marrom Índigo Lívido |
| Samekh | Azul | Amarelo | Verde | Azul Escuro Vivo |
| Ayin | Azul-Violeta | Preto | Preto Azulado | Cinza Escuro Frio |
| Peh | Escarlate | Vermelho | Vermelho Veneziano | Vermelho Brilhante raiado de Esmeralda |
| Tzaddi | Violeta | Azul Céu | Malva Azulado | Branco tingido de Roxo |
| Qof | Vermelho-Violeta | Cor de Pele salpicada de Branco-Prata | Marrom Rosado Claro translúcido | Cor de Pedra |
| Resh | Laranja | Amarelo Dourado | Âmbar Rico | Âmbar raiado de Vermelho |
| Shin | Vermelho | Vermelho | Escarlate salpicado de Ouro | Vermelho escarlate raiado de Carmesim & Esmeralda |
| Taw | Índigo | Preto | Preto Azulado | Preto raiado de Azul |
Lembre-se, as cores que eu selecionei são aproximadas, pois a tradução exata das descrições de cores para valores hexadecimais pode ser subjetiva. Além disso, algumas das descrições de cores são muito específicas ou únicas (por exemplo, "Blue Pearl, the gleam of mother of Pearl"), por isso selecionei a cor que achei mais próxima. Sinta-se à vontade para ajustar as cores de acordo com sua necessidade.
Títulos Variantes dos Trunfos do Tarot
| Tarot Trump Number |
Título Traditional dos Trunfos do Tarot |
Título do Atu de Thoth de Crowley |
Título Frances Tarot de Marseille |
| (0) | O Louco | O Louco | Le Mat |
| I | O Magista | O Magus | Le Bateleur |
| II | A Alta Sacerdotisa | A Sacerdotisa | La Papesse |
| III | A Imperatriz | A Imperatriz | L'Impératrice |
| IV | O Imperador | O Imperador (var: Star) | L'Empereur |
| V | O Hierofante | O Hierofante | Le Pape |
| VI | Os Amantes | Os Amantes | L'Amoureux |
| VII | A Carroça | A Carroça | Le Chariot |
| VIII (XI) | Força | Lust (XI) | La Justice |
| IX | O Eremita | O Eremita | L'Ermite |
| X | A Roda da Fortuna | Fortuna | La Roue de Fortune |
| XI (VIII) | Justiça | Ajustamento (VIII) | La Force |
| XII | O Enforcado | O Enforcado | Le Pendu |
| XIII | Morte | Morte | La Mort |
| XIV | Temperança | Arte | Tempérance |
| XV | O Diabo | O Diabo | Le Diable |
| XVI | A Torre | A Torre | La Maison Dieu |
| XVII | A Estrela | A Estrela (var: Emperor) | L'Étoile |
| XVIII | A Lua | A Lua | La Lune |
| XIX | O Sol | O Sol | Le Soleil |
| XX | Julgamento | Aeon | Le Jugement |
| XXI | O Mundo | Universe | Le Monde |
Thoth (Crowley) Títulos do baralho para os Atus Menores:
Paus / Baqueta
| 1. --- Raiz dos Poderes do Fogo. | ||
| 2. --- Domínio. | 3. --- Virtude. | 4. --- Conclusão. |
| 5. --- Conflito. | 6. --- Vitória. | 7. --- Coragem. |
| 8. --- Rapidez. | 9. --- Força. | 10. --- Opressão. |
Copas
| 1. --- Raiz dos Poderes da Água. | ||
| 2. --- Amor. | 3. --- Abundância. | 4. --- Luxúria. |
| 5. --- Decepção. | 6. --- Prazer. | 7. --- Devassidão. |
| 8. --- Preguiça. | 9. --- Felicidade. | 10. --- Saciedade. |
Espadas
| 1. --- Raiz dos Poderes do Ar. | ||
| 2. --- Paz. | 3. --- Tristeza. | 4. --- Trégua. |
| 5. --- Derrota. | 6. --- Ciência. | 7. --- Futilidade. |
| 8. --- Interferência. | 9. --- Crueldade. | 10. --- Ruína. |
Discos
| 1. --- Raiz dos Poderes da Terra. | ||
| 2. --- Mudança. | 3. --- Trabalho. | 4. --- Poder. |
| 5. --- Preocupação. | 6. --- Sucesso. | 7. --- Falha. |
| 8. --- Prudência. | 9. --- Ganho. | 10. --- Riqueza. |
Cores atribuídas aos trunfos menores
Estas cores foram atribuídas aos cartões numerados pela Ordem do Amanhecer Dourado. No baralho Thoth (Crowley), elas muitas vezes podem ser vistas dominando o fundo do cartão correspondente.
Paus/Baqueta
Estas dez cores são derivadas da antiga especulação Qabalística. Em Sepher Zohar elas são compostas principalmente de misturas de vermelho e branco para sugerir proporções diferentes de severidade e misericórdia. Toques de azul e amarelo são adicionados a partir do estudo astral para aumentar a variedade. A alocação de azul para o dois também vem do Sepher Zohar.
| ÁS --- Brilho | DOIS --- Azul suave pálido |
| TRÊS --- Carmesim | QUATRO --- Violeta profundo |
| CINCO --- Laranja | SEIS --- Rosa clara |
| SETE --- Âmbar | OITO --- Roxo Violeta |
| NOVE --- Índigo | DEZ --- Amarelo |
Copas
Essas dez cores e grupos de cores são obtidas da Qabalah e da teoria da mistura de pigmentos de cor. Elas também refletem as correspondências planetárias e alquímicas tradicionais para a Árvore da Vida. Estes são: 3 - Saturno - Chumbo - Preto; 4 - Júpiter - Estanho - Azul; 5 - Marte - Ferro - Vermelho; 6 - Sol - Ouro - Amarelo; 7 - Vênus - Cobre - Verde; 8 - Mercúrio - Laranja; 9 - Lua - Prata - Violeta. A maioria das cores vem de minérios comuns ou compostos dos metais correspondentes, por exemplo, o cloreto mercurico é laranja avermelhado e o cloreto de prata é púrpura.
Os três tons
| ÁS --------- Brilho Branco | ||
| DOIS -------- Cinza | TRÊS ------- Preto | |
As três primárias | ||
| QUATRO -------- Azul (Ciano) | CINCO -------- Vermelho (Magenta) | |
| SEIS ------------ Amarelo | ||
As três secundárias | ||
| SETE ------- Verde (Azul+Amarelo) | OITO ------- Laranja (Vermelho+Amarelo) | |
| NOVE ----------- Violeta (Vermelho+Azul) | ||
As terciárias ou cores da terra DEZ --------- Citrino, Oliva, Castanho e Preto | ||
Espadas:
Estas dez cores são obtidas pela mistura das duas cores do mesmo número em Paus e Copas. Isto está de acordo com o método Cabalístico: Fogo e Água se misturam para formar Ar, Iod (י) e o primeiro He (ה) de הוהי (IHVH) combinam-se para produzir Vau (ו), a próxima letra.| ÁS --- Brilho Branco | DOIS --- Cinza Azulado |
| TRÊS --- Marrom Escuro | QUATRO --- Roxo Profundo |
| CINCO --- Vermelho Vivo | SEIS --- Salmão Rico |
| SETE --- Verde Amarelo Brilhante | OITO --- Castanho Avermelhado |
| NOVE --- Roxo Muito Escuro | DEZ --- Citrino, Oliva, Castanho e Preto, todos salpicados de ouro |
Moedas:
Estas dez cores são muitas vezes derivadas das cores para o mesmo número em Paus e Copas, especialmente o último. Eles adicionam uma cor salpicada que pode representar uma correspondência secundária a uma das cores em Copas ou Paus não sugeridas pela cor dominante. As cores para Moedas estão vagamente ligadas a uma variedade de teorias sobre o significado do aspecto terrestre de cada número. Elas também são frequentemente o resultado de visões astrais de auras encontradas em situações conhecidas ou vistas nos corpos astrais de pessoas de caráter conhecido.
| ÁS --- Branco salpicado de Ouro | DOIS --- Branco salpicado de Vermelho, Azul e Amarelo |
| TRÊS --- Cinza salpicado de Rosa | QUATRO --- Azul Profundo salpicado de Amarelo |
| CINCO --- Vermelho salpicado de Preto | SEIS --- Âmbar Dourado (sem salpicos) |
| SETE --- Oliva salpicado de Ouro | OITO --- Marrom Amarelado salpicado de Branco |
| NOVE --- Citrino salpicado de Azul | DEZ --- Preto raiado de Amarelo |
| Tarot Carta: |
G<img src="../gifs/3dotd.gif"> D<img src="../gifs/3dotd.gif"> Expressão-chave: |
Decano ou Elemento e Regente (G<img src="../gifs/3dotd.gif"> D<img src="../gifs/3dotd.gif">): |
Alternativa: |
| Ás de Paus | Raiz do Fogo | <img src="../gifs/efireb.gif" alt="Fogo Elemental"> | <img src="../gifs/solb.gif" alt="Sol"> durante o dia <img src="../gifs/jupb.gif" alt="Júpiter"> durante a noite |
| Dois de Paus | Domínio | 0°-10° de Áries, Marte | <img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte"> |
| Três de Paus | Força Estabelecida | 10°-20° de Áries, Sol | <img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"> |
| Quatro de Paus | Trabalho Perfeito | 20°-30° de Áries, Vênus | <img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"> |
| Cinco de Paus | Conflito | 0°-10° de Leão, Saturno | <img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte"> |
| Seis de Paus | Vitória | 10°-20° de Leão, Júpiter | <img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"> |
| Sete de Paus | Valor | 20°-30° de Leão, Marte | <img src="../gifs/mercb.gif" alt="Mercúrio"> |
| Oito de Paus | Rapidez | 0°-10° de Sagitário, Mercúrio | <img src="../gifs/marsb.gif" alt="Marte"> |
| Nove de Paus | Grande Força | 10°-20° de Sagitário, Lua | <img src="../gifs/venb.gif" alt="Vênus"> |
