Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="float:right">__TOC__</div> | <div style="float:right">__TOC__</div> | ||
<H1>Tabelas de correspondências do Tarot</h1><small><small>1994 e 2005 por | <H1>Tabelas de correspondências do Tarot</h1><small><small>1994 e 2005 por Frater ABO</small></small> | ||
<!-- Início da 1a tabela --> | <!-- Início da 1a tabela --> | ||
| Linha 58: | Linha 57: | ||
<td align="center">6</td> | <td align="center">6</td> | ||
<td>O Hierofante</td> | <td>O Hierofante</td> | ||
<td> | <td>prego, unha, cravo</td> | ||
<td align="center">16</td> | <td align="center">16</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 70: | Linha 69: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Cheth</td> | ||
<td align="center">Cheth (ח)</td> | <td align="center">Cheth (ח)</td> | ||
<td align="center">8</td> | <td align="center">8</td> | ||
| Linha 98: | Linha 97: | ||
<td align="center">20</td> | <td align="center">20</td> | ||
<td>A Roda da Fortuna</td> | <td>A Roda da Fortuna</td> | ||
<td> | <td>Palma</td> | ||
<td align="center">21</td> | <td align="center">21</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 182: | Linha 181: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Tau</td> | ||
<td align="center">Tau (ת)</td> | <td align="center">Tau (ת)</td> | ||
<td align="center">400</td> | <td align="center">400</td> | ||
| Linha 207: | Linha 206: | ||
<tr><td align="center">V</td><td>Vau</td><td>O Hierofante</td><td>Sudeste</td></tr> | <tr><td align="center">V</td><td>Vau</td><td>O Hierofante</td><td>Sudeste</td></tr> | ||
<tr><td align="center">VI</td><td>Zain</td><td>Os Amantes</td><td>Leste-acima</td></tr> | <tr><td align="center">VI</td><td>Zain</td><td>Os Amantes</td><td>Leste-acima</td></tr> | ||
<tr><td align="center">VII</td><td> | <tr><td align="center">VII</td><td>Cheth</td><td>A Carroça</td><td>Leste-abaixo</td></tr> | ||
<tr><td align="center">VIII (XI)</td><td>Teth</td><td>Força</td><td>Norte-acima</td></tr> | <tr><td align="center">VIII (XI)</td><td>Teth</td><td>Força</td><td>Norte-acima</td></tr> | ||
<tr><td align="center">IX</td><td>Yod</td><td>O Eremita</td><td>Norte-abaixo</td></tr> | <tr><td align="center">IX</td><td>Yod</td><td>O Eremita</td><td>Norte-abaixo</td></tr> | ||
| Linha 221: | Linha 220: | ||
<tr><td align="center">XIX</td><td>Resh</td><td>O Sol</td><td>Sul</td></tr> | <tr><td align="center">XIX</td><td>Resh</td><td>O Sol</td><td>Sul</td></tr> | ||
<tr><td align="center">XX</td><td>Shin</td><td>Julgamento</td><td>De norte a sul</td></tr> | <tr><td align="center">XX</td><td>Shin</td><td>Julgamento</td><td>De norte a sul</td></tr> | ||
<tr><td align="center">XXI</td><td> | <tr><td align="center">XXI</td><td>Tau</td><td>O Mundo</td><td>Ponto central</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!-- Fim da 2a tabela --> | <!-- Fim da 2a tabela --> | ||
| Linha 238: | Linha 237: | ||
<tr><td>Vau</td><td>Inteligência Triunfante e Eterna</td><td>C Sustenido</td></tr> | <tr><td>Vau</td><td>Inteligência Triunfante e Eterna</td><td>C Sustenido</td></tr> | ||
<tr><td>Zain</td><td>Inteligência Disposta</td><td>D Natural</td></tr> | <tr><td>Zain</td><td>Inteligência Disposta</td><td>D Natural</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Cheth</td><td>Inteligência da Casa de Influência</td><td>D Sustenido</td></tr> | ||
<tr><td>Teth</td><td>Inteligência do Segredo de Todas as Atividades Espirituais</td><td>E Natural</td></tr> | <tr><td>Teth</td><td>Inteligência do Segredo de Todas as Atividades Espirituais</td><td>E Natural</td></tr> | ||
<tr><td>Yod</td><td>Inteligência da Vontade</td><td>F Natural</td></tr> | <tr><td>Yod</td><td>Inteligência da Vontade</td><td>F Natural</td></tr> | ||
| Linha 252: | Linha 251: | ||
<tr><td>Resh</td><td>Inteligência Coletiva</td><td>D Natural</td></tr> | <tr><td>Resh</td><td>Inteligência Coletiva</td><td>D Natural</td></tr> | ||
<tr><td>Shin</td><td>Inteligência Perpétua</td><td>C Natural</td></tr> | <tr><td>Shin</td><td>Inteligência Perpétua</td><td>C Natural</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Tau</td><td>Inteligência Administrativa</td><td>A Natural</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p><!-- Fim da 3a tabela -->As correspondências musicais desenvolvidas por Case associam as letras hebraicas às teclas pretas e brancas do piano na mesma ordem das cores da Escala do Rei. | <p><!-- Fim da 3a tabela -->As correspondências musicais desenvolvidas por Case associam as letras hebraicas às teclas pretas e brancas do piano na mesma ordem das cores da Escala do Rei. | ||
| Linha 270: | Linha 269: | ||
<tr><td>Vau</td><td align="center">♉️</td><td>Intuição, Audição</td><td>O Hierofante</td></tr> | <tr><td>Vau</td><td align="center">♉️</td><td>Intuição, Audição</td><td>O Hierofante</td></tr> | ||
<tr><td>Zain</td><td align="center">♊️</td><td>Discriminação, Olfato</td><td>Os Amantes</td></tr> | <tr><td>Zain</td><td align="center">♊️</td><td>Discriminação, Olfato</td><td>Os Amantes</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Cheth</td><td align="center">♋️</td><td>Vontade Receptiva, Fala</td><td>O Carro</td></tr> | ||
<tr><td>Teth</td><td align="center">♌️</td><td>Sugestão, Digestão</td><td>A Força</td></tr> | <tr><td>Teth</td><td align="center">♌️</td><td>Sugestão, Digestão</td><td>A Força</td></tr> | ||
<tr><td>Yod</td><td align="center">♍️</td><td>Resposta e União dos Opostos, Tato</td><td>O Eremita</td></tr> | <tr><td>Yod</td><td align="center">♍️</td><td>Resposta e União dos Opostos, Tato</td><td>O Eremita</td></tr> | ||
| Linha 280: | Linha 279: | ||
<tr><td>Ayin</td><td align="center">♑️</td><td>Servidão, Alegria</td><td>O Diabo</td></tr> | <tr><td>Ayin</td><td align="center">♑️</td><td>Servidão, Alegria</td><td>O Diabo</td></tr> | ||
<tr><td>Peh</td><td align="center">♂️</td><td>Despertar, Graça e Pecado</td><td>A Torre</td></tr> | <tr><td>Peh</td><td align="center">♂️</td><td>Despertar, Graça e Pecado</td><td>A Torre</td></tr> | ||
<tr><td>Tzaddi</td><td align= | <tr><td>Tzaddi</td><td align="center">♒️</td><td>Revelação, Meditação</td><td>Estrela <small><small>(ou Imperador)</small></small></td></tr> | ||
<tr><td>Qof</td><td align="center">♓️</td><td>Organização, Sono</td><td>A Lua</td></tr> | <tr><td>Qof</td><td align="center">♓️</td><td>Organização, Sono</td><td>A Lua</td></tr> | ||
<tr><td>Resh</td><td align="center">☀️</td><td>Regeneração, Fertilidade e Esterilidade</td><td>O Sol</td></tr> | <tr><td>Resh</td><td align="center">☀️</td><td>Regeneração, Fertilidade e Esterilidade</td><td>O Sol</td></tr> | ||
<tr><td>Shin</td><td align="center">🔥, P</td><td>Realização, Decisão</td><td>O Julgamento</td></tr> | <tr><td>Shin</td><td align="center">🔥, P</td><td>Realização, Decisão</td><td>O Julgamento</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Tau</td><td align="center">🌍, ♄</td><td>Consciência Universal, Domínio e Escravidão</td><td>O Mundo</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!-- Fim da 4a tabela --> | <!-- Fim da 4a tabela --> | ||
| Linha 348: | Linha 347: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Cheth</td> | ||
<td valign ="top">Amarelo-Laranja</td> | <td valign ="top">Amarelo-Laranja</td> | ||
<td valign ="top">Borgonha</td> | <td valign ="top">Borgonha</td> | ||
| Linha 446: | Linha 445: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Tau</td> | ||
<td valign ="top">Índigo</td> | <td valign ="top">Índigo</td> | ||
<td valign ="top">Preto</td> | <td valign ="top">Preto</td> | ||
| Linha 520: | Linha 519: | ||
</table></p> | </table></p> | ||
<p>Discos<br> | <p>Discos/Ouros<br> | ||
<table cellspacing="10"> | <table cellspacing="10"> | ||
<tr><td colspan="3">1. --- Raiz dos Poderes da Terra.</td></tr> | <tr><td colspan="3">1. --- Raiz dos Poderes da Terra.</td></tr> | ||
| Linha 546: | Linha 545: | ||
<p>Essas dez cores e grupos de cores são obtidas da Qabalah e da teoria da mistura de pigmentos de cor. Elas também refletem as correspondências planetárias e alquímicas tradicionais para a Árvore da Vida. Estes são: 3 - Saturno - Chumbo - Preto; 4 - Júpiter - Estanho - Azul; 5 - Marte - Ferro - Vermelho; 6 - Sol - Ouro - Amarelo; 7 - Vênus - Cobre - Verde; 8 - Mercúrio - Laranja; 9 - Lua - Prata - Violeta. A maioria das cores vem de minérios comuns ou compostos dos metais correspondentes, por exemplo, o cloreto mercurico é laranja avermelhado e o cloreto de prata é púrpura.</p> | <p>Essas dez cores e grupos de cores são obtidas da Qabalah e da teoria da mistura de pigmentos de cor. Elas também refletem as correspondências planetárias e alquímicas tradicionais para a Árvore da Vida. Estes são: 3 - Saturno - Chumbo - Preto; 4 - Júpiter - Estanho - Azul; 5 - Marte - Ferro - Vermelho; 6 - Sol - Ouro - Amarelo; 7 - Vênus - Cobre - Verde; 8 - Mercúrio - Laranja; 9 - Lua - Prata - Violeta. A maioria das cores vem de minérios comuns ou compostos dos metais correspondentes, por exemplo, o cloreto mercurico é laranja avermelhado e o cloreto de prata é púrpura.</p> | ||
---- | ---- | ||
<center> <h3>Os três tons</h3><br><table border ="0"><tr><td align ="center" colspan ="3">ÁS --------- Brilho Branco</td></tr><tr><td>DOIS -------- Cinza</td><td width ="20"></td><td align ="right">TRÊS ------- Preto</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3"><br>As três primárias</td></tr><tr><td>QUATRO -------- Azul (Ciano)</td><td></td><td align ="right">CINCO -------- Vermelho (Magenta)</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3">SEIS ------------ Amarelo</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3"><br>As três secundárias</td></tr><tr><td>SETE ------- Verde (Azul+Amarelo)</td><td></td><td align ="right">OITO ------- Laranja (Vermelho+Amarelo)</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3">NOVE ----------- Violeta (Vermelho+Azul)</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3"><br>As terciárias ou cores da terra<br> DEZ --------- Citrino, Oliva, Castanho e Preto<DD> Citrino = Laranja+Verde<DD> Oliva= Verde+Violeta <DD> Castanho = Laranja+Violeta<DD> Preto = todas as três cores primárias misturadas <DD> ou todas as três cores secundárias misturadas<DD> ou Citrino+Oliva+Castanho <DD></td></tr></table> | <center> <h3>Os três tons</h3><br><table border ="0"><tr><td align ="center" colspan ="3">ÁS --------- Brilho Branco</td></tr><tr><td>DOIS -------- Cinza</td><td width ="20"></td><td align ="right">TRÊS ------- Preto</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3"><br>As três primárias</td></tr><tr><td>QUATRO -------- Azul (Ciano)</td><td></td><td align ="right">CINCO -------- Vermelho (Magenta)</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3">SEIS ------------ Amarelo</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3"><br>As três secundárias</td></tr><tr><td>SETE ------- Verde (Azul+Amarelo)</td><td></td><td align ="right">OITO ------- Laranja (Vermelho+Amarelo)</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3">NOVE ----------- Violeta (Vermelho+Azul)</td></tr><tr><td align ="center" colspan ="3"><br>As terciárias ou cores da terra<br> DEZ --------- Citrino, Oliva, Castanho e Preto<DD> Citrino = Laranja+Verde<DD> Oliva= Verde+Violeta <DD> Castanho = Laranja+Violeta<DD> Preto = todas as três cores primárias misturadas <DD> ou todas as três cores secundárias misturadas<DD> ou Citrino+Oliva+Castanho <DD></td></tr></table></center> | ||
<h3>Espadas | <h3>Espadas</h3>Estas dez cores são obtidas pela mistura das duas cores do mesmo número em Paus e Copas. Isto está de acordo com o método Cabalístico: Fogo e Água se misturam para formar Ar, Iod (י) e o primeiro He (ה) de הוהי (IHVH) combinam-se para produzir Vau (ו), a próxima letra.<table cellspacing="10"> | ||
<tr><td>ÁS --- Brilho Branco</td><td>DOIS --- Cinza Azulado</td></tr> | <tr><td>ÁS --- Brilho Branco</td><td>DOIS --- Cinza Azulado</td></tr> | ||
<tr><td>TRÊS --- Marrom Escuro</td><td>QUATRO --- Roxo Profundo</td></tr> | <tr><td>TRÊS --- Marrom Escuro</td><td>QUATRO --- Roxo Profundo</td></tr> | ||
| Linha 556: | Linha 555: | ||
</table></center> | </table></center> | ||
<h3>Moedas | <h3>Discos (Ouros ou Moedas)</h3> | ||
<p>Estas dez cores são muitas vezes derivadas das cores para o mesmo número em Paus e Copas, especialmente o último. Eles adicionam uma cor salpicada que pode representar uma correspondência secundária a uma das cores em Copas ou Paus não sugeridas pela cor dominante. As cores para Moedas estão vagamente ligadas a uma variedade de teorias sobre o significado do aspecto terrestre de cada número. Elas também são frequentemente o resultado de visões astrais de auras encontradas em situações conhecidas ou vistas nos corpos astrais de pessoas de caráter conhecido.</p> | <p>Estas dez cores são muitas vezes derivadas das cores para o mesmo número em Paus e Copas, especialmente o último. Eles adicionam uma cor salpicada que pode representar uma correspondência secundária a uma das cores em Copas ou Paus não sugeridas pela cor dominante. As cores para Moedas estão vagamente ligadas a uma variedade de teorias sobre o significado do aspecto terrestre de cada número. Elas também são frequentemente o resultado de visões astrais de auras encontradas em situações conhecidas ou vistas nos corpos astrais de pessoas de caráter conhecido.</p> | ||
| Linha 568: | Linha 567: | ||
</table> | </table> | ||
<p><br><p><center>< | <p><br><p><center><h1> OS ARCANOS MAIORES E ASTROLOGIA</h1><p></center><DD> A Ordem da Golden Dawn atribuiu Ases aos quatro elementos e o resto dos Trunfos Menores aos decanos do zodíaco. Um decanato é uma divisão de dez graus de um signo zodiacal. Assim, cada signo tem três decanatos ou 30°. Todos os doze signos totalizam 36 decanatos. Ao atribuir os planetas regentes aos decanos, a Golden Dawn usou o método de Ptolomeu. A astrologia moderna freqüentemente usa um método muito menos elaborado. Ambos são dados aqui. No Baralho Thoth (Crowley), esta informação é marcada nas próprias cartas de Dois a Dez. No baralho Rider ou Celtic (Waite), esses fatores às vezes são traduzidos em trunfos principais correspondentes e usados como base para o design; por exemplo, o Dois de Paus tem Áries regido por Marte. Este é o Imperador (Áries) e a Torre (Marte), então a carta mostra um Imperador em pé sobre uma Torre. A Expressão Chave usada pela Ordem da Golden Dawn normalmente deriva desta correspondência Astrológica. | ||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
<table border="4" bordercolor="navy" cellspacing="2"> | <table border="4" bordercolor="navy" cellspacing="2"> | ||
<tr bgcolor="# | <tr bgcolor="#778899"> | ||
<td align="left"><font color="#ffffff">Tarot<br>Carta | <td align="left"><font color="#ffffff">Tarot<br>Carta</font></td> | ||
<td><font color="#ffffff"> | <td><font color="#ffffff">G∴ D∴<br>Expressão-chave</font></td> | ||
<td><font color="#ffffff">Decano ou Elemento<br>e Regente ( | <td><font color="#ffffff">Decano ou Elemento<br>e Regente (G∴ D∴)</font></td> | ||
<td valign="top"><font color="#ffffff">Alternativa | <td valign="top"><font color="#ffffff">Alternativa</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td> </td></tr> | <tr><td> </td></tr> | ||
| Linha 584: | Linha 583: | ||
<td valign="top">Ás de Paus</td> | <td valign="top">Ás de Paus</td> | ||
<td valign="top">Raiz do Fogo</td> | <td valign="top">Raiz do Fogo</td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top">△</td> | ||
<td> | <td>☾ durante o dia<br>♃ durante a noite</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 591: | Linha 590: | ||
<td>Domínio</td> | <td>Domínio</td> | ||
<td>0°-10° de Áries, Marte</td> | <td>0°-10° de Áries, Marte</td> | ||
<td> | <td>♀</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 597: | Linha 596: | ||
<td>Força Estabelecida</td> | <td>Força Estabelecida</td> | ||
<td>10°-20° de Áries, Sol</td> | <td>10°-20° de Áries, Sol</td> | ||
<td> | <td>♂</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 603: | Linha 602: | ||
<td>Trabalho Perfeito</td> | <td>Trabalho Perfeito</td> | ||
<td>20°-30° de Áries, Vênus</td> | <td>20°-30° de Áries, Vênus</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 609: | Linha 608: | ||
<td>Conflito</td> | <td>Conflito</td> | ||
<td>0°-10° de Leão, Saturno</td> | <td>0°-10° de Leão, Saturno</td> | ||
<td> | <td>♀</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 615: | Linha 614: | ||
<td>Vitória</td> | <td>Vitória</td> | ||
<td>10°-20° de Leão, Júpiter</td> | <td>10°-20° de Leão, Júpiter</td> | ||
<td> | <td>♂</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 621: | Linha 620: | ||
<td>Valor</td> | <td>Valor</td> | ||
<td>20°-30° de Leão, Marte</td> | <td>20°-30° de Leão, Marte</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 627: | Linha 626: | ||
<td>Rapidez</td> | <td>Rapidez</td> | ||
<td>0°-10° de Sagitário, Mercúrio</td> | <td>0°-10° de Sagitário, Mercúrio</td> | ||
<td> | <td>♀</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 633: | Linha 632: | ||
<td>Grande Força</td> | <td>Grande Força</td> | ||
<td>10°-20° de Sagitário, Lua</td> | <td>10°-20° de Sagitário, Lua</td> | ||
<td> | <td>♂</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 639: | Linha 638: | ||
<td>Opressão</td> | <td>Opressão</td> | ||
<td>20°-30° de Sagitário, Saturno</td> | <td>20°-30° de Sagitário, Saturno</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td> </td></tr> | <tr><td> </td></tr> | ||
| Linha 647: | Linha 646: | ||
<td valign="top">Ás de Copas</td> | <td valign="top">Ás de Copas</td> | ||
<td valign="top">Raiz da Água</td> | <td valign="top">Raiz da Água</td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top">Elemento Água</td> | ||
<td> | <td>♀+♂ durante o dia<br>♀+☾ durante a noite</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 654: | Linha 653: | ||
<td>Amor</td> | <td>Amor</td> | ||
<td>0°-10° de Câncer, Vênus</td> | <td>0°-10° de Câncer, Vênus</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 660: | Linha 659: | ||
<td>Abundância</td> | <td>Abundância</td> | ||
<td>10°-20° de Câncer, Mercúrio</td> | <td>10°-20° de Câncer, Mercúrio</td> | ||
<td> | <td>☿, &# Uranus;</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 666: | Linha 665: | ||
<td>Prazer Misturado</td> | <td>Prazer Misturado</td> | ||
<td>20°-30° de Câncer, Lua</td> | <td>20°-30° de Câncer, Lua</td> | ||
<td> | <td>♂, ♇</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 672: | Linha 671: | ||
<td>Perda de Prazer</td> | <td>Perda de Prazer</td> | ||
<td>0°-10° de Escorpião, Marte</td> | <td>0°-10° de Escorpião, Marte</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 678: | Linha 677: | ||
<td>Prazer</td> | <td>Prazer</td> | ||
<td>10°-20° de Escorpião, Sol</td> | <td>10°-20° de Escorpião, Sol</td> | ||
<td> | <td>♂, &# Uranus;</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 684: | Linha 683: | ||
<td>Sucesso Ilusório</td> | <td>Sucesso Ilusório</td> | ||
<td>20°-30° de Escorpião, Vênus</td> | <td>20°-30° de Escorpião, Vênus</td> | ||
<td> | <td>☿, ♇</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 690: | Linha 689: | ||
<td>Sucesso Abandonado</td> | <td>Sucesso Abandonado</td> | ||
<td>0°-10° de Peixes, Saturno</td> | <td>0°-10° de Peixes, Saturno</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 696: | Linha 695: | ||
<td>Felicidade Material</td> | <td>Felicidade Material</td> | ||
<td>10°-20° de Peixes, Júpiter</td> | <td>10°-20° de Peixes, Júpiter</td> | ||
<td> | <td>☿, &# Uranus;</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 702: | Linha 701: | ||
<td>Sucesso Perpétuo</td> | <td>Sucesso Perpétuo</td> | ||
<td>20°-30° de Peixes, Marte</td> | <td>20°-30° de Peixes, Marte</td> | ||
<td> | <td>♂, ♇</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td> </td></tr> | <tr><td> </td></tr> | ||
| Linha 709: | Linha 708: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top">Ás de Espadas</td> | <td valign="top">Ás de Espadas</td> | ||
<td valign="top">Raiz do Ar</td> | |||
<td valign="top">Elemento Ar</td> | |||
<td>☿ durante o dia<br>♀ durante a noite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dois de Espadas</td> | |||
<td>Paz Restaurada</td> | |||
<td>0°-10° de Libra, Lua</td> | |||
<td>♂</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Três de Espadas</td> | |||
<td>Dor</td> | |||
<td>10°-20° de Libra, Saturno</td> | |||
<td>♀, P</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Quatro de Espadas</td> | |||
<td>Descanso da Luta</td> | |||
<td>20°-30° de Libra, Júpiter</td> | |||
<td>♃</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cinco de Espadas</td> | |||
<td>Derrota</td> | |||
<td>0°-10° de Aquário, Vênus</td> | |||
<td>☿</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Seis de Espadas</td> | |||
<td>Êxito Obtido</td> | |||
<td>10°-20° de Aquário, Mercúrio</td> | |||
<td>♀, P</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sete de Espadas</td> | |||
<td>Esforço Instável</td> | |||
<td>20°-30° de Aquário, Lua</td> | |||
<td>♃</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oito de Espadas</td> | |||
<td>Força Reduzida</td> | |||
<td>0°-10° de Gêmeos, Júpiter</td> | |||
<td>♂</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Nove de Espadas</td> | |||
<td>Desespero e Crueldade</td> | |||
<td>10°-20° de Gêmeos, Marte</td> | |||
<td>♀, P</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dez de Espadas</td> | |||
<td>Ruína</td> | |||
<td>20°-30° de Gêmeos, Sol</td> | |||
<td>♃</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top">Ás de Discos</td> | |||
<td valign="top">Raiz da Terra</td> | |||
<td valign="top">Elemento Terra</td> | |||
<td>♀ durante o dia<br>☾ durante a noite</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dois de Discos</td> | |||
<td>Mudança Harmoniosa</td> | |||
<td>0°-10° de Capricórnio, Júpiter</td> | |||
<td>☾</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Três de Discos</td> | |||
<td>Obras Materiais</td> | |||
<td>10°-20° de Capricórnio, Marte</td> | |||
<td>☉</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Quatro de Discos</td> | |||
<td>Poder Terreno</td> | |||
<td>20°-30° de Capricórnio, Sol</td> | |||
<td>☿</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cinco de | <td>Cinco de Discos</td> | ||
<td>Pobreza</td> | <td>Pobreza</td> | ||
<td>0°-10° de Touro, Mercúrio</td> | <td>0°-10° de Touro, Mercúrio</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Seis de | <td>Seis de Discos</td> | ||
<td>Generosidade</td> | <td>Generosidade</td> | ||
<td>10°-20° de Touro, Lua</td> | <td>10°-20° de Touro, Lua</td> | ||
<td> | <td>♂</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sete de | <td>Sete de Discos</td> | ||
<td>Trabalho Desperdiçado</td> | <td>Trabalho Desperdiçado</td> | ||
<td>20°-30° de Touro, Saturno</td> | <td>20°-30° de Touro, Saturno</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oito de | <td>Oito de Discos</td> | ||
<td>Trabalho Habilidoso</td> | <td>Trabalho Habilidoso</td> | ||
<td>0°-10° de Virgem, Sol</td> | <td>0°-10° de Virgem, Sol</td> | ||
<td> | <td>♂</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Nove de | <td>Nove de Discos</td> | ||
<td>Prudência Material</td> | <td>Prudência Material</td> | ||
<td>10°-20° de Virgem, Vênus</td> | <td>10°-20° de Virgem, Vênus</td> | ||
<td> | <td>☿</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dez de | <td>Dez de Discos</td> | ||
<td>Riqueza Material</td> | <td>Riqueza Material</td> | ||
<td>20°-30° de Virgem, Mercúrio</td> | <td>20°-30° de Virgem, Mercúrio</td> | ||
<td> | <td>☾</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
{{tarot2}} | {{tarot2}} | ||
Edição atual tal como às 11h28min de 12 de julho de 2023
Tabelas de correspondências do Tarot
1994 e 2005 por Frater ABO
| Letra Hebraica |
Letra | Valor da letra |
Trunfos doTarot | Significado do Nome da Letra |
Número do Caminho |
| Aleph | Aleph (א) | 1 | O Louco | Boi | 11 |
| Bet | Beth (ב) | 2 | O Magista | Casa | 12 |
| Gimel | Gimel (ג) | 3 | A Alta Sacerdotisa | Camelo | 13 |
| Dalet | Daleth (ד) | 4 | A Imperatriz | Porta | 14 |
| Heh | Heh (ה) | 5 | O Imperador1 | Janela | 15 |
| Vau | Vau (ו) | 6 | O Hierofante | prego, unha, cravo | 16 |
| Zain | Zain (ז) | 7 | Os Amantes | Espada | 17 |
| Cheth | Cheth (ח) | 8 | O Carro | Cerca | 18 |
| Teth | Teth (ט) | 9 | Força | Serpente | 19 |
| Yod | Yod (י) | 10 | O Eremita | Mão | 20 |
| Koph | Kaph (כ) | 20 | A Roda da Fortuna | Palma | 21 |
| Lamed | Lamed (ל) | 30 | Justiça | Aguilhão | 22 |
| Mem | Mem (מ) | 40 | O Enforcado | Água | 23 |
| Nun | Nun (נ) | 50 | Morte | Peixe | 24 |
| Samekh | Samekh (ס) | 60 | Temperança | Suporte | 25 |
| Ayin | Ayin (ע) | 70 | O Diabo | Olho | 26 |
| Peh | Peh (פ) | 80 | A Torre | Boca | 27 |
| Tzaddi | Tzaddi (צ) | 90 | A Estrela2 | Anzol | 28 |
| Qof | Qoph (ק) | 100 | A Lua | Nuca | 29 |
| Resh | Resh (ר) | 200 | O Sol | Cabeça | 30 |
| Shin | Shin (ש) | 300 | Julgamento | Dente | 31 |
| Tau | Tau (ת) | 400 | O Mundo | Cruz ou Marca | 32 |
| Número do Trunfo |
Nome da Letra Hebraica |
Título Tradicional dos Trunfos do Tarot |
"Direção" do Sepher Yetzirah |
| (0) | Aleph | O Louco | De cima para baixo |
