| Linha 23: | Linha 23: | ||
<tr><td>'''Arcano:'''</td><td>[[Tesão]]</td></tr> | <tr><td>'''Arcano:'''</td><td>[[Tesão]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Letra Hebraica:'''</td><td>[[Teth]]</td></tr> | <tr><td>'''Letra Hebraica:'''</td><td>[[Teth]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Estrela(s) Principal(is):'''</td><td>Regulus<tr> | <tr><td>'''Estrela(s) Principal(is):'''</td><td>Regulus (α Leonis)<tr> | ||
<tr><td>'''Exílio:'''</td><td>[[Urano]]</td></tr> | <tr><td>'''Exílio:'''</td><td>[[Urano]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Exaltação:'''</td><td>[[Netuno]]</td></tr> | <tr><td>'''Exaltação:'''</td><td>[[Netuno]]</td></tr> | ||
Edição das 13h43min de 29 de fevereiro de 2008
| Os signos do Zodíaco Áries (♈) Os Planetas Sol (☉) Outras informações |
Mitologia
Grande constelação que representava o Leão do vale de Neméia, estrangulado por Hércules.
Perfil Astrológico
Personalidade vibrante e espírito de liderança. Devem evitar a tendência para a arrogância e o egoísmo. Gostam de chamar a atenção.
Dados Adicionais
| ♌ | |
| Nome: | Leão |
| Datação: | 22 de Julho a 22 de Agosto |
| Elemento: | Fogo |
| Qualidade: | Fixo |
| Polaridade: | Masculino |
| Planeta Regente: | Sol |
| Arcano: | Tesão |
| Letra Hebraica: | Teth |
| Estrela(s) Principal(is): | Regulus (α Leonis) |
| Exílio: | Urano |
| Exaltação: | Netuno |
| Queda: | Mercúrio |
| Anatomia: | Coração, costas, coluna vertebral |
| Palavra-Chave: | Autoridade |
| Casa Natural: | Casa V |
| Signo Anterior: | Câncer |
| Signo Oposto: | Aquário |
| Signo Posterior: | Virgem |