Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Existe além disso uma "falsa Sephirah", chamada [[Daäth]] (Conhecimento). Localiza-se no [[Pilar do Equilíbrio]], na linha do [[Daäth|Véu do Abismo]]. | Existe além disso uma "falsa Sephirah", chamada [[Daäth]] (Conhecimento). Localiza-se no [[Pilar do Equilíbrio]], na linha do [[Daäth|Véu do Abismo]]. | ||
== As Sephiroth == | |||
<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0"><tr><td width="20%">[[Kether]]</td> | |||
<td width="20%">Coroa</td> | |||
<td width="26%">[[Primum Mobile]]</td> | |||
<td width="17%">[[Ipsissimus]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Chochmah]]</td> | |||
<td>Sabedoria</td> | |||
<td>[[Zodíaco|Esfera do Zodíaco]]</td> | |||
<td>[[Magus]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Binah]]</td> | |||
<td>Entendimento</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera de Saturno]]</td> | |||
<td>[[Magister Templi]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Chesed]]</td> | |||
<td>Misericórdia</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera de Júpter]]</td> | |||
<td>[[Adeptus Exemptus]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Geburah]]</td> | |||
<td>Severidade</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera de Marte]]</td> | |||
<td>[[Adeptus Major]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Tiphareth]]</td> | |||
<td>Beleza</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera do Sol]]</td> | |||
<td>[[Adeptus Minor]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Netzach]]</td> | |||
<td>Vitória</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera de Vênus]]</td> | |||
<td>[[Philosophus]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Hod]]</td> | |||
<td>Glória</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera de Mercúrio]]</td> | |||
<td>[[Practicus]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Yesod]]</td> | |||
<td>Fundamento</td> | |||
<td>[[Planetas|Esfera da Lua]]</td> | |||
<td>[[Zelator]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Malkuth]]</td> | |||
<td>Reino</td> | |||
<td>[[Elementos|Esfera dos Elementos]]</td> | |||
<td>[[Neófito]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Podemos citar também as [[Qliphoth]] ( do singular Qliphah, "mulher indecente") - Mundo Maligno referente ao [[Daäth|Abismo de Daäth]] a Àrvore da Vida inversa, o aspecto inverso das [[Sephiroth]]. | |||
[[Categoria:Cabala]] | |||
[[Categoria:Astrum Argentum]] | |||
[[Categoria:Sistemas de Magia]] | |||
[[Categoria:Cabala]] | [[Categoria:Cabala]] | ||
Edição das 12h06min de 4 de novembro de 2006
Sephiroth (cujo singular é Sephirah) são as dez emanações de Ain Soph na cabala. Segundo a cabala, Ain Soph é um princípio que permanece não manifestado e é incompreensível à inteligência humana. Deste princípio emanam os Sephiroth em sucessão. Esta sucessão de emanações forma a Árvore da Vida.
Existe além disso uma "falsa Sephirah", chamada Daäth (Conhecimento). Localiza-se no Pilar do Equilíbrio, na linha do Véu do Abismo.
As Sephiroth
| Kether | Coroa | Primum Mobile | Ipsissimus |
| Chochmah | Sabedoria | Esfera do Zodíaco | Magus |
| Binah | Entendimento | Esfera de Saturno | Magister Templi |
| Chesed | Misericórdia | Esfera de Júpter | Adeptus Exemptus |
| Geburah | Severidade | Esfera de Marte | Adeptus Major |
| Tiphareth | Beleza | Esfera do Sol | Adeptus Minor |
| Netzach | Vitória | Esfera de Vênus | Philosophus |
| Hod | Glória | Esfera de Mercúrio | Practicus |
| Yesod | Fundamento | Esfera da Lua | Zelator |
| Malkuth | Reino | Esfera dos Elementos | Neófito |
Podemos citar também as Qliphoth ( do singular Qliphah, "mulher indecente") - Mundo Maligno referente ao Abismo de Daäth a Àrvore da Vida inversa, o aspecto inverso das Sephiroth.