Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
*''' | *'''Atziluth''' o Mundo Arquetípico - Kether<br> | ||
*''' | *'''Briah''' o Mundo Criativo - Chochmah e Binah<br> | ||
*''' | *'''Yetzirah''' o Mundo Formativo - Chesed à Yesod<br> | ||
*''' | *'''Assiah''' o Mundo Material - Malkuth<br> | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
*''' | *'''Pilar da Severidade''' - esquerda<br> | ||
*''' | *'''Pilar do Equilíbrio''' - centro<br> | ||
*''' | *'''Pilar da Misericórdia''' - direita<br> | ||
== As Sephiroth == | == As Sephiroth == | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
</table> | </table> | ||
Podemos citar também as [[Qliphoth]] ( do singular Qliphah, "mulher indecente") - Mundo Maligno referente ao Abismo de | Podemos citar também as [[Qliphoth]] ( do singular Qliphah, "mulher indecente") - Mundo Maligno referente ao [[Daäth|Abismo de Daäth]] a Àrvore da Vida inversa, o aspecto inverso das [[Sephiroth]]. | ||
[[Categoria:Glossário]] | [[Categoria:Glossário]] | ||
Edição das 23h34min de 21 de setembro de 2006
(((esboço)))
A Árvore da Vida (OTZ CHIIM) é um conceito cabalístico. Ela é formada pelas dez emanações chamadas Sephiroth (plural de Sephirah) e seus 22 caminhos.
"Esta figura deve ser estudada muito cuidadosamente, visto ser a base de todo o sistema sobre o qual o Tarot se funda. É absolutamente impossível dar uma explicação completa dessa figura, porque ela é absolutamente universal, não podendo, portanto, significar o mesmo para esta e aquela pessoa."
Aleister Crowley
O Livro de Thoth
As Sephiroth se manifestam em quatro diferentes planos, interconectando as dez Sephiroth em camadas cada vez mais densas.
- Atziluth o Mundo Arquetípico - Kether
- Briah o Mundo Criativo - Chochmah e Binah
- Yetzirah o Mundo Formativo - Chesed à Yesod
- Assiah o Mundo Material - Malkuth
Alguns autores possuem variações deste esquema.
A Árvore também pode ser dividia em três pilares:
- Pilar da Severidade - esquerda
- Pilar do Equilíbrio - centro
- Pilar da Misericórdia - direita
As Sephiroth
| Kether | Coroa | ? | Ipsissimus |
| Chochmah | Sabedoria | Esfera do Zodíaco | Magus |
| Binah | Entendimento | Esfera de Saturno | Magister Templi |
| Chesed | Misericórdia | Esfera de Júpter | Adeptus Exemptus |
| Geburah | Severidade | Esfera de Marte | Adeptus Major |
| Tiphareth | Beleza | Esfera do Sol | Adeptus Minor |
| Netzach | Vitória | Esfera de Vênus | Philosophus |
| Hod | Glória | Esfera de Mercúrio | Practicus |
| Yesod | Fundamento | Esfera da Lua | Zelator |
| Malkuth | Reino | Esfera dos Elementos | Neófito |
Podemos citar também as Qliphoth ( do singular Qliphah, "mulher indecente") - Mundo Maligno referente ao Abismo de Daäth a Àrvore da Vida inversa, o aspecto inverso das Sephiroth.